(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,傲农生物(603363)获外资买入152.89万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有傲农生物728.19万股,占流通股0.99%,累计持股成本6.00元,持股盈利56.73%。
傲农生物最近5个交易日上涨6.33%,陆股通累计净买入284.43万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价9.02元;最近20个交易日下跌0.74%,陆股通累计净买入203.68万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价9.20元;最近60个交易日下跌24.44%,陆股通累计净买入666.0万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价10.11元。
傲农生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 728.19万 | 0.99 | 1425.4万 | 152.89万 | 6.00 |
2023-6-30 | 575.3万 | 0.78 | 1478.61万 | 162.96万 | 5.11 |
2023-6-29 | 412.34万 | 0.56 | -288.69万 | -32.3万 | 3.55 |
2023-6-28 | 444.64万 | 0.60 | -271.56万 | -30.69万 | 3.94 |
2023-6-27 | 475.33万 | 0.64 | 282.09万 | 31.57万 | 4.26 |
2023-6-26 | 443.76万 | 0.60 | -423.06万 | -47.58万 | 3.92 |
2023-6-21 | 491.34万 | 0.67 | -681.79万 | -75.53万 | 4.41 |
2023-6-20 | 566.87万 | 0.77 | -823.53万 | -89.71万 | 5.02 |
2023-6-19 | 656.58万 | 0.89 | -450.45万 | -47.85万 | 5.59 |
2023-6-16 | 704.43万 | 0.96 | 569.03万 | 61.45万 | 5.85 |
X 关闭